Para o máximo desempenho profissional.
Tenha uma solução completa de inteligência comercial de ponta a ponta com automações para resultados exponenciais
A solução para decolar seu negócio
Gestão de equipe, Limites maiores, Personalização para seu processo de venda.
Crie Landing Pages, revele contatos em massa para prospectar e use painéis para acompanhar seu time e processos.
Tenha o pacote de automação, tenha seus fluxos de campanha e de trabalho com mais agilidade.
Desbloqueie gestão de equipe, painéis personalizados e funcionalidades ilimitadas para elevar sua performance de vendas
Solução completa para decolar seu negócio
Gestão de equipe avançado, personalize as permissões de usuários, funcionalidades ilimitadas para sua gestão.
Ferramentas para análise de dados de seu segmento, métricas personalizadas para seus painéis.
Tenha o pacote de automação, tenha seus fluxos de campanha e de trabalho com mais agilidade.
Tenha a Leads2b do seu jeito, de acordo com sua estrutura de venda com suporte de nível empresarial
Customizado para sua empresa
Aumente os limites de uso da Leads2b de acordo com a necessidade da sua empresa.
Contrato e SLAs personalizados para garantir a perfeita integração com o seu processo de vendas.
Receba orientações prioritárias e contínuas de um expert dedicado da Leads2b para extrair o máximo da nossa ferramenta.
Ao assinar qualquer um de nossos planos, você automaticamente tem acesso ao Leads2b Academy.
Todos os recursos Leads2b ONE
Free | Leads | CRM | Leads2b ONE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | Gratuito para sempre | Essencial R$ 199 / mês |
Profissional R$ 699 / mês |
Full Sob consulta |
Essencial R$ 99 / mês |
Profissional R$ 596 / mês |
Full R$ 1.494 / mês |
Essencial R$ 699 / mês |
Profissional R$ 1.399 / mês |
Full R$ 2.699 / mês |
Enterprise Sob consulta |
Usuários | |||||||||||
Número de usuários | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | Personalizável |
Valor por usuário extra | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49,00 | R$ 149,00 | R$ 249,00 | R$ 69,00 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
Prospecção | |||||||||||
Filtros para busca de empresas | Limitado | Todos | Todos | Todos | Limitado | Limitado | Limitado | Todos | Todos | Todos | Todos |
Filtros para busca de pessoas | Limitado | Todos | Todos | Todos | Limitado | Limitado | Limitado | Todos | Todos | Todos | Todos |
Volume de prospecção mensal (faixa inicial) | 10 | 200 | 1.500 | 3.000 | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | Personalizável |
Valor da expansão mensal prospecção | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | Personalizável | ||||
Revelar dados em massa | 10 | 50 | 100 | 500 | 25 | 25 | 25 | 50 | 100 | 500 | Personalizável |
Distribuição de limite por usuários | |||||||||||
Robô de enriquecimento | |||||||||||
Extensão de busca de contatos | |||||||||||
Explorador de mercado | |||||||||||
Relatório de análise de base | |||||||||||
Exportação de listas | |||||||||||
CRM | |||||||||||
Pipeline Kanban | |||||||||||
Múltiplos pipelines | 2 | 2 | |||||||||
Negócios ativos no pipeline | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.000 | 20.000 | 100.000 | 5.000 | 20.000 | 100.000 | |
Negócios - Valor da expansão (mensal) | R$50 por 1.000 | R$50 por 1.000 | R$50 por 1.000 | R$50 por 1.000 | R$50 por 1.000 | R$50 por 1.000 | - | ||||
Envio de email 1-1 | |||||||||||
Gestão de atividades | |||||||||||
Personalização de atividades e tempo de duração | |||||||||||
Distribuidor de leads | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
Documentos (gerador de orçamentos) | 5 (Branded) | 5 (Branded) | 5 (Branded) | 5 (Branded) | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
Gestão de pós-vendas | - | ||||||||||
Histórico de contatos | |||||||||||
Gravação de áudio como anotação no histórico | |||||||||||
Transcrição de áudio como anotação no histórico | |||||||||||
Tags | |||||||||||
Pedidos | |||||||||||
Status personalizados de pedidos | |||||||||||
Cadastro transportadora | |||||||||||
Cadastro tipo de frete | |||||||||||
Cadastro formas de pagamento | |||||||||||
Condições de pagamento | |||||||||||
Comparação com concorrentes em orçamentos | |||||||||||
Categorias de produtos | |||||||||||
Cadastro de despesas | |||||||||||
Campos personalizados | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | Personalizável |
Valor da expansão mensal de campos personalizados | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | - | ||||
Formulários de qualificação | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
Motivos de perda personalizados | 5 | 5 | |||||||||
Origens de leads personalizados | 5 | 5 | |||||||||
Cadastro de produtos | |||||||||||
IA para vendas e pós-vendas (saúde do negócio) | - | ||||||||||
IA para vendas sugestão de próximos passos com deals | 5 sugestões p/ teste | 5 sugestões p/ teste | 5 sugestões p/ teste | 5 sugestões p/ teste | 5 por mês | 15 por mês | 30 por mês | 5 por mês | 15 por mês | 30 por mês | - |
Add-on (Valor base) | R$399 por 200 | R$399 por 200 | R$399 por 200 | R$399 por 200 | R$399 por 200 | R$399 por 200 | - | ||||
Valor da expansão (mensal) | R$199 por 100 | R$199 por 100 | R$199 por 100 | R$199 por 100 | R$199 por 100 | R$199 por 100 | - | ||||
Gestão de time | |||||||||||
Cadastro de equipes | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Papéis de acesso (controle de permissão) | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | ||||
Cadastro de Matriz e Filial | |||||||||||
Jornada de trabalho | |||||||||||
Férias | |||||||||||
Dashboards | |||||||||||
Painéis de métricas | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | Personalizável |
Valor da expansão mensal dos painéis | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | - | |
Métricas por painel | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | Personalizável |
Criação de novas métricas | |||||||||||
Relatórios | |||||||||||
Relatórios | |||||||||||
Integrações | |||||||||||
Facebook Ads | |||||||||||
WordPress | |||||||||||
Pipedrive (integração nativa com outros (CRMs) | |||||||||||
RD Station Marketing | |||||||||||
Landing Page | |||||||||||
Páginas de conversão publicadas | 2 (Branded) | 2 | 3 | 5 | 2 (Branded) | 2 (Branded) | 2 (Branded) | 2 | 3 | 5 | Personalizável |
Valor da expansão mensal | 5 por R$199 | 5 por R$199 | 5 por R$199 | 5 por R$199 | 5 por R$199 | - | |||||
Exportação e Importação de dados | |||||||||||
Importação de dados (negócios) | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.000 | 20.000 | 100.000 | 5.000 | 20.000 | ||
Exportação de dados por mês | 100.000 | ||||||||||
Automação | |||||||||||
Ações realizadas (por mês) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Personalizável | |||||||
Valor da expansão mensal de ações | R$ 100 por 5.000 ações |
R$ 100 por 5.000 ações |
R$ 100 por 5.000 ações |
- | |||||||
Fluxo ativos | 5 | 15 | 15 | Personalizável | |||||||
Fluxos - Valor da expansão (mensal) | R$ 150 por 10 | R$ 150 por 10 | R$ 150 por 10 | - | |||||||
Modelos de email | |||||||||||
Domínios | |||||||||||
Cadastro de domínios para email e Landing Page | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | Personalizável | |
Valor da expansão mensal de domínios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Comunicação | |||||||||||
Videoconferência | |||||||||||
Gravação de videoconferência | |||||||||||
Telefone VOIP | |
|
|
|
|
|
|
||||
Minutos incluídos na conta | 60 minutos | 60 minutos | 60 minutos | 120 minutos | 240 minutos | 360 minutos | 120 minutos | 240 minutos | 360 minutos | Personalizável | |
Valor da expansão mensal de minutos | R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
- | |
Gravação de ligações | |||||||||||
Voice Profissional (Bina Inteligente) | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | Personalizável |
R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | Personalizável | |
Conversas extras de WhatsApp | R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
- |
Academy | |||||||||||
Acesso ao curso contendo módulos do plano | |||||||||||
Suporte | |||||||||||
Suporte por email (ticket) | |||||||||||
Suporte por chat | |||||||||||
Suporte por telefone | |||||||||||
Suporte prioritário | |||||||||||
Contrato | |||||||||||
Personalização de contrato |
Todos os recursos Leads2b ONE
Free | Leads | CRM | Leads2b ONE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | Gratuito para sempre | Essencial R$ 199 / mês |
Profissional R$ 699 / mês |
Full R$ 1.199 / mês |
Essencial R$ 99 / mês |
Profissional R$ 596 / mês |
Full R$ 1.494 / mês |
Essencial R$ 699 / mês |
Profissional R$ 1.399 / mês |
Full R$ 2.699 / mês |
Enterprise Sob consulta |
Usuários | |||||||||||
Número de usuários | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | Personalizável |
Valor por usuário extra | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49,00 | R$ 149,00 | R$ 249,00 | R$ 69,00 | R$ 139,00 | R$ 239,00 | Sob consulta |
Prospecção | |||||||||||
Filtros para busca de empresas | Limitado | Todos | Todos | Todos | Limitado | Limitado | Limitado | Todos | Todos | Todos | Todos |
Filtros para busca de pessoas | Limitado | Todos | Todos | Todos | Limitado | Limitado | Limitado | Todos | Todos | Todos | Todos |
Volume de prospecção mensal (faixa inicial) | 10 | 200 | 1.500 | 3.000 | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | Personalizável |
Valor da expansão mensal prospecção | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | Personalizável | ||||
Revelar dados em massa | 10 | 50 | 100 | 500 | 25 | 25 | 25 | 50 | 100 | 500 | Personalizável |
Distribuição de limite por usuários | |||||||||||
Robô de enriquecimento | |||||||||||
Extensão de busca de contatos | |||||||||||
Explorador de mercado | |||||||||||
Relatório de análise de base | |||||||||||
Exportação de listas | |||||||||||
CRM | |||||||||||
Pipeline Kanban | |||||||||||
Múltiplos pipelines | 2 | 2 | |||||||||
Negócios ativos no pipeline | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.000 | 20.000 | 100.000 | 5.000 | 20.000 | 100.000 | |
Negócios - Valor da expansão (mensal) | R$50 por 1.000 | R$50 por 1.000 | R$50 por 1.000 | R$50 por 1.000 | R$50 por 1.000 | R$50 por 1.000 | - | ||||
Envio de email 1-1 | |||||||||||
Gestão de atividades | |||||||||||
Personalização de atividades e tempo de duração | |||||||||||
Distribuidor de leads | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
Documentos (gerador de orçamentos) | 5 (Branded) | 5 (Branded) | 5 (Branded) | 5 (Branded) | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
Gestão de pós-vendas | - | ||||||||||
Histórico de contatos | |||||||||||
Gravação de áudio como anotação no histórico | |||||||||||
Transcrição de áudio como anotação no histórico | |||||||||||
Tags | |||||||||||
Pedidos | |||||||||||
Status personalizados de pedidos | |||||||||||
Cadastro transportadora | |||||||||||
Cadastro tipo de frete | |||||||||||
Cadastro formas de pagamento | |||||||||||
Condições de pagamento | |||||||||||
Comparação com concorrentes em orçamentos | |||||||||||
Categorias de produtos | |||||||||||
Cadastro de despesas | |||||||||||
Campos personalizados | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | Personalizável |
Valor da expansão mensal de campos personalizados | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | - | ||||
Formulários de qualificação | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
Motivos de perda personalizados | 5 | 5 | |||||||||
Origens de leads personalizados | 5 | 5 | |||||||||
Cadastro de produtos | |||||||||||
IA para vendas e pós-vendas (saúde do negócio) | - | ||||||||||
IA para vendas sugestão de próximos passos com deals | 5 sugestões p/ teste | 5 sugestões p/ teste | 5 sugestões p/ teste | 5 sugestões p/ teste | 5 por mês | 15 por mês | 30 por mês | 5 por mês | 15 por mês | 30 por mês | - |
Add-on (Valor base) | R$399 por 200 | R$399 por 200 | R$399 por 200 | R$399 por 200 | R$399 por 200 | R$399 por 200 | - | ||||
Valor da expansão (mensal) | R$199 por 100 | R$199 por 100 | R$199 por 100 | R$199 por 100 | R$199 por 100 | R$199 por 100 | - | ||||
Gestão de time | |||||||||||
Cadastro de equipes | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Papéis de acesso (controle de permissão) | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | ||||
Cadastro de Matriz e Filial | |||||||||||
Jornada de trabalho | |||||||||||
Férias | |||||||||||
Dashboards | |||||||||||
Painéis de métricas | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | Personalizável |
Valor da expansão mensal dos painéis | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | - | |
Métricas por painel | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | Personalizável |
Criação de novas métricas | |||||||||||
Relatórios | |||||||||||
Relatórios | |||||||||||
Integrações | |||||||||||
Facebook Ads | |||||||||||
WordPress | |||||||||||
Pipedrive (integração nativa com outros (CRMs) | |||||||||||
RD Station Marketing | |||||||||||
Landing Page | |||||||||||
Páginas de conversão publicadas | 2 (Branded) | 2 | 3 | 5 | 2 (Branded) | 2 (Branded) | 2 (Branded) | 2 | 3 | 5 | Personalizável |
Valor da expansão mensal | 5 por R$199 | 5 por R$199 | 5 por R$199 | 5 por R$199 | 5 por R$199 | - | |||||
Exportação e Importação de dados | |||||||||||
Importação de dados (negócios) | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.000 | 20.000 | 100.000 | 5.000 | 20.000 | ||
Exportação de dados por mês | 100.000 | ||||||||||
Automação | |||||||||||
Ações realizadas (por mês) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Personalizável | |||||||
Valor da expansão mensal de ações | R$ 100 por 5.000 ações |
R$ 100 por 5.000 ações |
R$ 100 por 5.000 ações |
- | |||||||
Fluxo ativos | 5 | 15 | 15 | Personalizável | |||||||
Fluxos - Valor da expansão (mensal) | R$ 150 por 10 | R$ 150 por 10 | R$ 150 por 10 | - | |||||||
Modelos de email | |||||||||||
Domínios | |||||||||||
Cadastro de domínios para email e Landing Page | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | Personalizável | |
Valor da expansão mensal de domínios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Comunicação | |||||||||||
Videoconferência | |||||||||||
Gravação de videoconferência | |||||||||||
Telefone VOIP | |
|
|
|
|
|
|
||||
Minutos incluídos na conta | 60 minutos | 60 minutos | 60 minutos | 120 minutos | 240 minutos | 360 minutos | 120 minutos | 240 minutos | 360 minutos | Personalizável | |
Valor da expansão mensal de minutos | R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
R$ 180 por 1.000 minutos |
- | |
Gravação de ligações | |||||||||||
Voice Profissional (Bina Inteligente) | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | Personalizável |
R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | R$ 499 no Add-on | Personalizável | |
Conversas extras de WhatsApp | R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
R$ 549 por 500 conversas |
- |
Academy | |||||||||||
Acesso ao curso contendo módulos do plano | |||||||||||
Suporte | |||||||||||
Suporte por email (ticket) | |||||||||||
Suporte por chat | |||||||||||
Suporte por telefone | |||||||||||
Suporte prioritário | |||||||||||
Contrato | |||||||||||
Personalização de contrato |
Escolhida por milhares de empresas para transformar o processo comercial
Garanta total produtividade e controle a seu processo comercial, impulsionando os resultados de toda a sua equipe de vendas com uma ferramenta completa.
Dúvidas frequentes
No plano anual você realiza o pagamento integral de doze mensalidades em uma única cobrança, e terá acesso ao produto por doze meses. No plano mensal o valor é cobrado mensalmente. O aceso é mantido enquanto os pagamentos forem realizados, e enquanto não houver uma solicitação de cancelamento pela plataforma.
Sim, nós oferecemos descontos para quem realiza o pagamento anual antecipado. Além disso, em caso de pacotes personalizados você poderá negociar direto com nossa equipe de vendas.
Sim, você poderá solicitar a alteração do seu plano a qualquer momento.
Sim, você poderá solicitar a avaliação dos planos de Leads e CRM durante sua jornada com a Leads2b.
São aceitos pagamentos por cartão de crédito em todos os planos. Para os planos Leads Full, CRM Full e Personalizados será aceito o pagamento por boleto bancário.
Ficou com alguma dúvida?
Crie sua conta grátis e conheça mais sobre as funcionalidades da Leads2b.
plataforma all-in-one
Nossa tecnologia proporciona tudo num lugar só: prospecção, gestão comercial, automação, CRM e pós-vendas. Isso sim é inteligência comercial.