



venda mais e melhor
compralista.com.br agora é Leads2b, uma ferramenta muito mais poderosa para melhorar sua prospecção de empresas.
Comece a usar agora mesmo gratuitamente
Com acesso a mais de 43 milhões de empresas, você pode prospectar, construir fluxos de marketing, ter um CRM e muito mais em um só lugar.
O que você encontra nos planos da Leads2b?
Free | Leads | CRM | Leads2b ONE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | Gratuito para sempre | Essencial R$ 199 / mês | Profissional R$ 699 / mês | Full R$ 1.199 / mês | Essencial R$ 99 / mês | Profissional R$ 596 / mês | Full R$ 1.494 / mês | Profissional R$ 1.399 / mês | Full R$ 2.699 / mês | Enterprise Sob consulta |
Usuários | ||||||||||
Número de usuários | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | Personalizável |
Valor por usuário extra | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49,00 | R$ 149,00 | R$ 249,00 | R$ 139,00 | R$ 239,00 | Sob consulta |
Prospecção | ||||||||||
Filtros para busca de empresas | Limitado | Todos | Todos | Todos | Limitado | Limitado | Limitado | Todos | Todos | Todos |
Filtros para busca de pessoas | Limitado | Todos | Todos | Todos | Limitado | Limitado | Limitado | Todos | Todos | Todos |
Volume de prospecção mensal (faixa inicial) | 20 | 200 | 1.500 | 3.000 | 20 | 20 | 20 | 1.500 | 3.000 | Personalizável |
Valor da expansão mensal prospecção | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | Personalizável | ||||
Revelar dados em massa | 100 | 500 | 100 | 500 | Personalizável | |||||
Distribuição de limite por usuários | ||||||||||
Robô de enriquecimento | ||||||||||
Extensão de busca de contatos | ||||||||||
Explorador de mercado | ||||||||||
Relatório de análise de base | ||||||||||
Exportação de listas | ||||||||||
CRM | ||||||||||
Pipeline Kanban | ||||||||||
Múltiplos pipelines | 2 | 2 | ||||||||
Negócios ativos no pipeline | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.000 | 20.000 | 2.000 | 20.000 | ||
Negócios - Valor da expansão (mensal) | R$50 por 1.000 | R$50 por 1.000 | - | R$50 por 1.000 | R$50 por 1.000 | - | ||||
Envio de email 1-1 | ||||||||||
Gestão de atividades | ||||||||||
Personalização de atividades e tempo de duração | ||||||||||
Distribuidor de leads | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Documentos (gerador de orçamentos) | 5 (Branded) | 5 (Branded) | 5 (Branded) | 5 (Branded) | 10 | 20 | 20 | |||
Histórico de contatos | ||||||||||
Gravação de áudio como anotação no histórico | ||||||||||
Transcrição de áudio como anotação no histórico | ||||||||||
Tags | ||||||||||
Pedidos | ||||||||||
Status personalizados de pedidos | ||||||||||
Cadastro transportadora | ||||||||||
Cadastro tipo de frete | ||||||||||
Cadastro formas de pagamento | ||||||||||
Condições de pagamento | ||||||||||
Comparação com concorrentes em orçamentos | ||||||||||
Categorias de produtos | ||||||||||
Cadastro de despesas | ||||||||||
Campos personalizados | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 50 | 100 | 50 | 100 | Personalizável |
Valor da expansão mensal de campos personalizados | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | - | ||||
Formulários de qualificação | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Motivos de perda personalizados | 5 | |||||||||
Origens de leads personalizados | 5 | |||||||||
Cadastro de produtos | ||||||||||
Inteligência artificial para vendas e pós-vendas | ||||||||||
Criação de listas (estáticas e dinâmicas) | ||||||||||
Gestão de time | ||||||||||
Cadastro de equipes | 3 | 3 | 3 | |||||||
Papéis de acesso (controle de permissão) | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | ||||
Cadastro de Matriz e Filial | ||||||||||
Jornada de trabalho | ||||||||||
Férias | ||||||||||
Dashboards | ||||||||||
Painéis de métricas | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | Personalizável |
Valor da expansão mensal dos painéis | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | - | |
Métricas por painel | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | Personalizável |
Criação de novas métricas | ||||||||||
Relatórios | ||||||||||
Relatórios | ||||||||||
Integrações | ||||||||||
Facebook Ads | ||||||||||
WordPress | ||||||||||
Pipedrive (integração nativa com outros (CRMs) | ||||||||||
RD Station Marketing | ||||||||||
Landing Page | ||||||||||
Páginas de conversão publicadas | 3 | 5 | 3 | 5 | Personalizável | |||||
Valor da expansão mensal | 5 por R$199 | 5 por R$199 | 5 por R$199 | 5 por R$199 | - | |||||
Exportação e Importação de dados | ||||||||||
Importação de dados (negócios) | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.000 | 20.000 | 2.000 | |||
Exportação de dados por mês | ||||||||||
Automação | ||||||||||
Ações realizadas (por mês) | 25.000 | 25.000 | Personalizável | |||||||
Valor da expansão mensal de ações | R$ 100 por 5.000 ações | R$ 100 por 5.000 ações | - | |||||||
Fluxo ativos | 15 | 15 | Personalizável | |||||||
Fluxos - Valor da expansão (mensal) | R$ 150 por 10 | R$ 150 por 10 | - | |||||||
Modelos de email | ||||||||||
Domínios | ||||||||||
Cadastro de domínios para email e Landing Page | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | Personalizável | |
Valor da expansão mensal de domínios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Comunicação | ||||||||||
Videoconferência | ||||||||||
Gravação de videoconferência | ||||||||||
Telefone VOIP | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Personalizável | |
Minutos incluídos na conta | Personalizável | |||||||||
Valor da expansão mensal de minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | - | |
Gravação de ligações | ||||||||||
Voice Profissional (Bina Inteligente) | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | Personalizável |
R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | Personalizável | |
Conversas extras de WhatsApp | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | - |
Academy | ||||||||||
Acesso ao curso contendo módulos do plano | ||||||||||
Suporte | ||||||||||
Suporte por email (ticket) | ||||||||||
Suporte por chat | ||||||||||
Suporte por telefone | ||||||||||
Suporte prioritário | ||||||||||
Contrato | ||||||||||
Personalização de contrato |
Free | Leads | CRM | Leads2b ONE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | Gratuito para sempre | Essencial R$ 199 / mês | Profissional R$ 699 / mês | Full R$ 1.199 / mês | Essencial R$ 99 / mês | Profissional R$ 596 / mês | Full R$ 1.494 / mês | Profissional R$ 1.399 / mês | Full R$ 2.699 / mês | Enterprise Sob consulta |
Usuários | ||||||||||
Número de usuários | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | Personalizável |
Valor por usuário extra | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49,00 | R$ 149,00 | R$ 249,00 | R$ 139,00 | R$ 239,00 | Sob consulta |
Prospecção | ||||||||||
Filtros para busca de empresas | Limitado | Todos | Todos | Todos | Limitado | Limitado | Limitado | Todos | Todos | Todos |
Filtros para busca de pessoas | Limitado | Todos | Todos | Todos | Limitado | Limitado | Limitado | Todos | Todos | Todos |
Volume de prospecção mensal (faixa inicial) | 20 | 200 | 1.500 | 3.000 | 20 | 20 | 20 | 1.500 | 3.000 | Personalizável |
Valor da expansão mensal prospecção | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | R$ 390 por 1.000 | Personalizável | ||||
Revelar dados em massa | 100 | 500 | 100 | 500 | Personalizável | |||||
Distribuição de limite por usuários | ||||||||||
Robô de enriquecimento | ||||||||||
Extensão de busca de contatos | ||||||||||
Explorador de mercado | ||||||||||
Relatório de análise de base | ||||||||||
Exportação de listas | ||||||||||
CRM | ||||||||||
Pipeline Kanban | ||||||||||
Múltiplos pipelines | 2 | 2 | ||||||||
Negócios ativos no pipeline | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.000 | 20.000 | 2.000 | 20.000 | ||
Negócios - Valor da expansão (mensal) | R$50 por 1.000 | R$50 por 1.000 | - | R$50 por 1.000 | R$50 por 1.000 | - | ||||
Envio de email 1-1 | ||||||||||
Gestão de atividades | ||||||||||
Personalização de atividades e tempo de duração | ||||||||||
Distribuidor de leads | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Documentos (gerador de orçamentos) | 5 (Branded) | 5 (Branded) | 5 (Branded) | 5 (Branded) | 10 | 20 | 20 | |||
Histórico de contatos | ||||||||||
Gravação de áudio como anotação no histórico | ||||||||||
Transcrição de áudio como anotação no histórico | ||||||||||
Tags | ||||||||||
Pedidos | ||||||||||
Status personalizados de pedidos | ||||||||||
Cadastro transportadora | ||||||||||
Cadastro tipo de frete | ||||||||||
Cadastro formas de pagamento | ||||||||||
Condições de pagamento | ||||||||||
Comparação com concorrentes em orçamentos | ||||||||||
Categorias de produtos | ||||||||||
Cadastro de despesas | ||||||||||
Campos personalizados | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 50 | 100 | 50 | 100 | Personalizável |
Valor da expansão mensal de campos personalizados | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | R$ 99 por 50 | - | ||||
Formulários de qualificação | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Motivos de perda personalizados | 5 | |||||||||
Origens de leads personalizados | 5 | |||||||||
Cadastro de produtos | ||||||||||
Inteligência artificial para vendas e pós-vendas | ||||||||||
Criação de listas (estáticas e dinâmicas) | ||||||||||
Gestão de time | ||||||||||
Cadastro de equipes | 3 | 3 | 3 | |||||||
Papéis de acesso (controle de permissão) | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | Papéis padrão | ||||
Cadastro de Matriz e Filial | ||||||||||
Jornada de trabalho | ||||||||||
Férias | ||||||||||
Dashboards | ||||||||||
Painéis de métricas | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | Personalizável |
Valor da expansão mensal dos painéis | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | R$ 99 por 10 | - | |
Métricas por painel | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | Personalizável |
Criação de novas métricas | ||||||||||
Relatórios | ||||||||||
Relatórios | ||||||||||
Integrações | ||||||||||
Facebook Ads | ||||||||||
WordPress | ||||||||||
Pipedrive (integração nativa com outros (CRMs) | ||||||||||
RD Station Marketing | ||||||||||
Landing Page | ||||||||||
Páginas de conversão publicadas | 3 | 5 | 3 | 5 | Personalizável | |||||
Valor da expansão mensal | 5 por R$199 | 5 por R$199 | 5 por R$199 | 5 por R$199 | - | |||||
Exportação e Importação de dados | ||||||||||
Importação de dados (negócios) | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.000 | 20.000 | 2.000 | |||
Exportação de dados por mês | ||||||||||
Automação | ||||||||||
Ações realizadas (por mês) | 25.000 | 25.000 | Personalizável | |||||||
Valor da expansão mensal de ações | R$ 100 por 5.000 ações | R$ 100 por 5.000 ações | - | |||||||
Fluxo ativos | 15 | 15 | Personalizável | |||||||
Fluxos - Valor da expansão (mensal) | R$ 150 por 10 | R$ 150 por 10 | - | |||||||
Modelos de email | ||||||||||
Domínios | ||||||||||
Cadastro de domínios para email e Landing Page | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | Personalizável | |
Valor da expansão mensal de domínios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Comunicação | ||||||||||
Videoconferência | ||||||||||
Gravação de videoconferência | ||||||||||
Telefone VOIP | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Personalizável | |
Minutos incluídos na conta | Personalizável | |||||||||
Valor da expansão mensal de minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | R$ 180 por 1.000 minutos | - | |
Gravação de ligações | ||||||||||
Voice Profissional (Bina Inteligente) | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | Personalizável |
R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | R$ 299 no Add-on | Personalizável | |
Conversas extras de WhatsApp | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | R$ 350 por 500 conversas | - |
Academy | ||||||||||
Acesso ao curso contendo módulos do plano | ||||||||||
Suporte | ||||||||||
Suporte por email (ticket) | ||||||||||
Suporte por chat | ||||||||||
Suporte por telefone | ||||||||||
Suporte prioritário | ||||||||||
Contrato | ||||||||||
Personalização de contrato |
DEPOIMENTOS
Descubra como a Leads2b pode otimizar a sua prospecção B2B e ganhe mais tempo para vender.
Crie sua conta grátis e conheça mais sobre as funcionalidades da Leads2b.
plataforma all-in-one
Nossa tecnologia proporciona tudo num lugar só: prospecção, gestão comercial, automação, CRM e pós-vendas. Isso sim é inteligência comercial.